年月 | 鹿角市産の電源 | 鹿角市外の電源 | 再エネ比率 | 契約電力 | 販売電力量 | 年度累積削減量 | 2030目標達成率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 85% | 地熱59% | 水力26% | 風力0% | 太陽光0% | 15% | 太陽光1% | その他14% | 86% | 4,237kW | 817,372kWh | 2,034t-co2 | 10.5% |
2023年8月 | 84% | 地熱58% | 水力26% | 風力0% | 太陽光0% | 16% | 太陽光1% | その他15% | 85% | 4,182kW | 858,608kWh | 1,603t-co2 | 10.4% |
2023年7月 | 88% | 地熱59% | 水力29% | 風力0% | 太陽光0% | 12% | 太陽光0% | その他12% | 88% | 4,034kW | 845,691kWh | 1,149t-co2 | 10% |
2023年6月 | 61% | 地熱17% | 水力44% | 風力0% | 太陽光0% | 39% | 太陽光0% | その他39% | 61% | 4,035kW | 698,416kWh | 703t-co2 | 10% |
2023年5月 | 96% | 地熱95% | 水力1% | 風力0% | 太陽光0% | 4% | 太陽光0% | その他4% | 96% | 2,940kW | 295,695kWh | 334t-co2 | 7.3% |
2023年4月 | 92.5% | 地熱90% | 水力2.5% | 風力0% | 太陽光0% | 8% | 太陽光0% | その他8% | 92.5% | 2,705kW | 337,240kWh | 178t-co2 | 6.7% |
電源構成は、再生可能エネルギー電気特定卸供給契約や相対取引による電力受給契約などにより、購入する電気が作られた場所を特定できるものについて、発電所の発電種別や市内外別に30分毎の販売電力量を算出し積み上げて、それぞれの全体に対する割合を算出したものです。
例えば、発電計画以上の需要となった場合に調整した部分(インバランス調整)は、特定の電源から購入したものではないため、「鹿角で発電された電気」や「再エネ」の比率には入らないこととなります。