年月 | 鹿角市産の電源 | 鹿角市外の電源 | 再エネ比率 | 契約電力 | 販売電力量 | 年度累積削減量 | 2030目標達成率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 75% | 地熱24% | 水力51% | 風力0% | 太陽光0% | 25% | 太陽光6% | その他19% | 81% | 7,836kW | 1,698,618kWh | 4,218t-co2 | 19.5% |
2024年8月 | 78% | 地熱29% | 水力49% | 風力0% | 太陽光0% | 22% | 太陽光7% | その他15% | 85% | 7,557kW | 1,585,402kWh | 3,321t-co2 | 18.8% |
2024年7月 | 69% | 地熱19% | 水力50% | 風力0% | 太陽光0% | 31% | 太陽光0% | その他31% | 69% | 7,006.5kW | 1,375,027kWh | 2,483t-co2 | 17.6% |
2024年6月 | 88% | 地熱35% | 水力53% | 風力0% | 太陽光0% | 12% | 太陽光0% | その他12% | 88% | 6,085kW | 1,102,127kWh | 1,757t-co2 | 15.2% |
2024年5月 | 94% | 地熱42% | 水力52% | 風力0% | 太陽光0% | 6% | 太陽光0% | その他6% | 94% | 5,964kW | 1,095,695kWh | 1,176t-co2 | 14.9% |
2024年4月 | 89% | 地熱34% | 水力55% | 風力0% | 太陽光0% | 11% | 太陽光0% | その他11% | 89% | 5,718kW | 1,131,577kWh | 597t-co2 | 14.2% |
2024年3月 | 86% | 地熱35% | 水力37% | 風力14% | 太陽光0% | 14% | 太陽光0% | その他14% | 86% | 4,557kW | 1,211,345kWh | 5,185t-co2 | 11.3% |
2024年2月 | 88% | 地熱27% | 水力27% | 風力34% | 太陽光0% | 13% | 太陽光0% | その他13% | 88% | 4533kW | 1,101,652kWh | 4,545t-co2 | 11.3% |
2024年1月 | 96% | 地熱46% | 水力33% | 風力17% | 太陽光0% | 4% | 太陽光0% | その他4% | 96% | 4,321kW | 1,066,186kWh | 3,963t-co2 | 10.8% |
2023年12月 | 90% | 地熱48% | 水力28% | 風力14% | 太陽光0% | 10% | 太陽光1% | その他9% | 91% | 4,320kW | 1,029,661kWh | 3,400t-co2 | 10.8% |
2023年11月 | 82% | 地熱58% | 水力24% | 風力0% | 太陽光0% | 18% | 太陽光0% | その他18% | 82% | 4,304kW | 831,666kWh | 2,857t-co2 | 10.8% |
2023年10月 | 90% | 地熱69% | 水力21% | 風力0% | 太陽光0% | 11% | 太陽光1% | その他10% | 91% | 4,252kW | 725,843kWh | 2,418t-co2 | 10.6% |
電源構成は、再生可能エネルギー電気特定卸供給契約や相対取引による電力受給契約などにより、購入する電気が作られた場所を特定できるものについて、発電所の発電種別や市内外別に30分毎の販売電力量を算出し積み上げて、それぞれの全体に対する割合を算出したものです。
例えば、発電計画以上の需要となった場合に調整した部分(インバランス調整)は、特定の電源から購入したものではないため、「鹿角で発電された電気」や「再エネ」の比率には入らないこととなります。